ZEH
ZEH普及目標
ZEH普及目標と実績を下記のとおり報告します。
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||
| 新築 | 0% | 0% | 0% | 15% | 80% |
| 既存 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
※この実績値はZEHビルダーのルールに基づき、会計年度で集計した結果です。
ZEH普及目標
ZEH普及目標と実績を下記のとおり報告します。
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEH普及実績 | ZEH普及目標 | ||||
| 新築 | 0% | 0% | 0% | 15% | 80% |
| 既存 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
※この実績値はZEHビルダーのルールに基づき、会計年度で集計した結果です。